08.12.12 / 081212 Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk
2517 10 10
2517 10 20
2517 10 80
2517 41 00
2517 49 00
08.12.12 / 081212 Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk
2517 10 10
2517 10 20
2517 10 80
2517 41 00
2517 49 00
08.12.13 / 081213 Směsi strusky a podobný průmyslový odpad, též obsahující kamínky, oblázky, štěrk a křemen, pro stavební účely
2517 20 00
03.00.31 / 030031 Korýši, nezmrazení, jiní než farmoví
0306 21 90
0306 22 10
0306 22 91
0306 22 99
0306 24 30
0306 24 80
0306 25 90
0306 26 31
0306 26 39
0306 26 90
0306 27 91
0306 27 95
0306 27 99
0306 29 10
0306 29 90
03.00.42 / 030042 Ostatní měkkýši, živí, čerství nebo chlazení, jiní než farmoví
0307 21 00
0307 31 10
0307 31 90
0307 41 10
0307 41 92
0307 41 99
0307 51 00
0307 71 00
0307 81 00
0307 91 10
0307 91 90
03.00.61 / 030061 Korály a podobné produkty, ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti
0508 00 00
03.00.62 / 030062 Přírodní houby živočišného původu
0511 99 31
0511 99 39
03.00.14 / 030014 Ostatní farmové živé ryby, jiné než k lidské spotřebě, včetně jiker a krmiva pro akvakulturu
03.00.14 Ryby živé, mořské, farmové
03.00.15 Ryby živé, sladkovodní, farmové
03.00.21 / 030021 Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, mořské, jiné než farmové
0301 91 10
0301 91 90
0301 94 10
0301 94 90
0301 95 00
0301 99 85
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0302 13 00
0302 14 00
0302 19 00
0302 21 10
0302 21 30
0302 21 90
0302 22 00
0302 23 00
0302 24 00
0302 29 10
0302 29 80
0302 31 10
0302 31 90
0302 32 10
0302 32 90
0302 33 10
0302 33 90
0302 34 10
0302 34 90
0302 35 11
0302 35 19
0302 35 91
0302 35 99
0302 36 10
0302 36 90
0302 39 20
0302 39 80
0302 41 00
0302 42 00
0302 43 10
0302 43 30
0302 43 90
0302 44 00
0302 45 10
0302 45 30
0302 45 90
0302 46 00
0302 47 00
0302 51 10
0302 51 90
0302 52 00
0302 53 00
0302 54 11
0302 54 15
0302 54 19
0302 54 90
0302 55 00
0302 56 00
0302 59 10
0302 59 20
0302 59 30
0302 59 40
0302 59 90
0302 81 10
0302 81 20
0302 81 30
0302 81 90
0302 82 00
0302 83 00
0302 84 10
0302 84 90
0302 85 10
0302 85 30
0302 85 90
0302 89 21
0302 89 29
0302 89 31
0302 89 39
0302 89 40
0302 89 50
0302 89 60
0302 89 90
03.00.12 Ryby živé, mořské, jiné než farmové
03.00.21 Ryby čerstvé nebo chlazené, mořské, jiné než farmové
03.00.24 / 030024 Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, sladkovodní, farmové
03.00.15 Ryby živé, sladkovodní, farmové
03.00.24 Ryby čerstvé nebo chlazené, sladkovodní, farmové
02.20.12 / 022012 Dřevo surové listnaté, kromě tropického dřeva – výřezy
4403 91 10
4403 91 90
4403 92 10
4403 92 90
4403 99 10
4403 99 30
4403 99 51
4403 99 59
4403 99 95